MySQL测试结果
accessmysq对比

这个文件中包含了不同基准测试的结果。

测试结果后()中的数字表示精确测试中执行的SQL命令的数目。一个测试可以有很多不同的参数,这里只给出一个大致的样子。请查看源码以获得更多的信息。

注意,使用不同--cmp选项的测试结果不能进行对比。--cmp选项根据测试中全部服务器的最差的限制进行设置。

标记了‘+’的数字是根据上一次的运行结果进行估计得出的,因为查询语句的执行超出了给定的时间限制。这个估计和预想中的真实的结果不会相差很远。

标记了‘?’的数字是一个糟糕的结果。它只能用来说明服务器产生这个糟糕结果所花 的时间:)

希望这能使你对每种数据库的运行情况有一些认识....
希望你喜欢它.... Luuk & Monty (1997)

这是accessmysql对比的测试结果。测试环境为:

1 mysql-win98 MySQL 3.23.8 alpha
key_buffer=16M
2 access_odbc-win98 Access 2000
操作 1
mysql
2
access_
每项测试的结果(以秒记):
ATIS 134 241
alter-table 57 8
big-tables 51 457
connect 276 5012
create 9601 699
insert +4315 +39293
select +1053 +1710
wisconsin 68 282
每项操作的结果:
alter_table_add (247) 31 1
alter_table_drop (124) 21 1
connect (10000) 55 1267
connect+select_1_row (10000) 75 ?1780
connect+select_simple (10000) 71 1766
count (100) 58 328
count_on_key (50100) +697 460
create+drop (7000) 1011 187
create_index (8) 2 0
create_key+drop (7000) 1025 207
create_many_tables (7000) 2530 142
create_table (31) 0 2
delete_big (13) 28 276
delete_big_many_keys (2) 102 12569
delete_key (500) 1 79
drop_index (8) 2 0
drop_table (28) 0 0
drop_table_when_MANY_tables (7000) 316 109
insert (350768) 569 2347
insert_duplicates (300000) 107 209
insert_key (100000) 367 10591
insert_many_fields (2000) 8 124
min_max (60) 34 186
min_max_on_key (73000) 360 +1148
order_by (10) 282 388
order_by_key (10) 192 396
select_1_row (10000) 18 55
select_2_rows (10000) 20 56
select_big (10080) 216 365
select_diff_key (500) 264 3
select_distinct (800) 36 46
select_group (2191) 63 383
select_group_when_MANY_tables (7000) 4718 52
select_join (200) 51 82
select_key (200000) +635 +2064
select_key_prefix (200000) +639 +1674
select_many_fields (2000) 43 320
select_range (25420) 113 603
select_range_prefix (25010) 76 +2091
select_simple (10000) 13 38
select_simple_join (500) 9 12
update_big (500) 96 1550
update_of_key (756) 54 887
update_of_key_big (501) 40 548
update_with_key (100000) 485 2081
wisc_benchmark (114) 18 33
总计 +15551 +47506