这个图表还在发展中。 请 提供 更正、建议或更新。
这个表单只对关系数据库系统(RDBMS)进行对比,所以其中不包含MySQL。它可能会在以后加上。
图例:
| 支持 | |
| 不支持 |
| 比较范围 | PostgreSQL 6.5.3 | Oracle8 | Sybase 11 | mSQL 2.0 | BeagleSQL | InterBase 5.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总览 | |||||||
| 免费源码 | |||||||
| 任何的源码 | |||||||
| 在线文档 | |||||||
| 特性 | |||||||
| 客户端-服务器 | |||||||
| 共享SQL缓存 | |||||||
| 行级锁定 | |||||||
| 在线备份 | |||||||
| 在线修复 | |||||||
| 并行查询 | |||||||
| 只读数据库 | |||||||
| 多索引类型 (B树、哈希表等) |
|||||||
| 唯一索引 | |||||||
| 多列索引 | |||||||
| 标准 | |||||||
| ANSI/ISO SQL92 语句级 | 只支持一部分 | ||||||
| ODBC [1] | |||||||
| 支持的编程语言 | |||||||
| C | |||||||
| C++ | |||||||
| Java | |||||||
| Perl 4 | |||||||
| Perl5 OO | |||||||
| Python | |||||||
| Tcl | |||||||
| 支持的操作系统 | |||||||
| FreeBSD NetBSD |
|||||||
| Linux x86 | |||||||
| Linux Alpha | |||||||
| Linux Sparc | |||||||
| SGI Irix 5.3 | |||||||
| Solaris Sparc | |||||||
| Solaris x86 | |||||||
| SunOS 4 (Sparc) | |||||||
| HP/UX | |||||||
| BSDI | |||||||
| DG-UX | |||||||
| IBM AIX | |||||||
| Nextstep | |||||||
| Ultrix 4 | |||||||
| OSF/1 Alpha Digital Unix |
|||||||
| System V R4.2 | |||||||
| SCO Open Server | |||||||
| OS/2 | |||||||
| Windows 95 | |||||||
| Windows NT | |||||||
| Novell Netware | |||||||
| Macintosh | |||||||
[1] ODBC支持有核心级/1级/2级这几种不同的级别;
现在还不能提供进一步的细节。
[2] 通过jdbc支持.